编号 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 类别 | 备注 |
1 | 胜元社区 | 金大秀 | 女 | 80 | 低保户 | |
2 | 王寒成 | 男 | 71 | 低保户 | ||
3 | 黄土村 | 柳德中 | 男 | 78 | 优抚 | |
4 | 朱自成 | 男 | 72 | 低保户 | ||
5 | 佛桂村 | 袁成付 | 男 | 74 | 低保户 | |
6 | 胡成权 | 男 | 83 | 低保户 | ||
7 | 东方村 | 薛子炳 | 男 | 70 | 残疾 | |
8 | 谢子贵 | 男 | 74 | 残疾 | ||
9 | 陈明友 | 男 | 72 | 低保户 | ||
10 | 双义村 | 余少珍 | 女 | 72 | 低保户 | |
11 | 周元华 | 男 | 73 | 低保户 | ||
12 | 彭祖功 | 男 | 91 | 优抚 | ||
13 | 和平社区 | 张精华 | 男 | 72 | 优抚 | |
14 | 魏贤珍 | 女 | 90 | 低保户 | ||
15 | 肖大兴 | 男 | 90 | 低保户 | ||
16 | 沙溪村 | 胡余珍 | 女 | 70 | 低保户 | |
17 | 刘兴联 | 男 | 70 | 低保户 | ||
18 | 金子村 | 刘守仁 | 男 | 77 | 低保户 | |
19 | 吴甫公 | 男 | 76 | 重残 | ||
20 | 王年松 | 男 | 71 | 低保残疾 | ||
21 | 滨河社区 | 卜志华 | 男 | 72 | 伤残军人 | |
22 | 钟秀英 | 女 | 83 | 低保 | ||
23 | 李发珍 | 女 | 82 | 低保 | ||
24 | 五星村 | 刘兆金 | 男 | 75 | 低保户 | |
25 | 沈芳美 | 女 | 74 | 低保户 | ||
26 | 三湾村 | 何书保 | 男 | 80 | 低保户 | |
27 | 吴明福 | 男 | 70 | 低保户 | ||
28 | 罗玉芝 | 女 | 77 | 低保户 | ||
29 | 团滩村 | 龚应辉 | 男 | 75 | 低保户 | |
30 | 唐友才 | 男 | 73 | 低保户 | ||
31 | 慈竹村 | 胡棉证 | 男 | 76 | 低保户 | |
32 | 陈绪友 | 男 | 71 | 低保户 | ||
33 | 火地村 | 裴具明 | 男 | 72 | 低保户 | |
34 | 彭开珍 | 女 | 84 | 低保户 | ||
35 | 彭位珍 | 女 | 79 | 低保户 | ||
36 | 上元村 | 龙泉孝 | 男 | 77 | 优抚 | |
37 | 代润珍 | 女 | 81 | 残疾 | ||
38 | 皂坪村 | 周召千 | 男 | 79 | 低保户 | |
39 | 石胜庚 | 男 | 84 | 低保户 | ||
40 | 向家坪社区 | 肖仕海 | 男 | 70 | 低保户 | |
41 | 罗仁安 | 男 | 70 | 优抚 | ||
42 | 骆大桂 | 男 | 71 | 低保户 | ||
43 | 泥湾村 | 吴国平 | 男 | 78 | 低保户 | |
44 | 邓昌喜 | 男 | 80 | 优抚 | ||
45 | 新华村 | 何书秀 | 女 | 73 | 一级残 | |
46 | 邱九文 | 男 | 70 | 低保户 | ||
47 | 胡青珍 | 女 | 85 | 低保户 | ||
48 | 旺盛村 | 唐成林 | 男 | 73 | 低保户 | |
49 | 曹安帮 | 男 | 72 | 低保户 | ||
50 | 龙王村 | 邹永美 | 女 | 72 | 低保户 | |
51 | 胡清宇 | 男 | 73 | 低保户 | ||
52 | 龙明亮 | 男 | 72 | 低保户 | ||
53 | 千丘村 | 熊祖文 | 男 | 81 | 优抚 | |
54 | 曹云祥 | 男 | 80 | 优抚 | ||
55 | 欧大会 | 男 | 85 | 优抚 | ||
56 | 小水村 | 张永明 | 男 | 80 | 优抚 | |
57 | 张月英 | 女 | 86 | 低保户 | ||
58 | 双龙村 | 朱中珍 | 女 | 83 | 低保户 | |
59 | 李本万 | 男 | 81 | 低保户 | ||
60 | 四季村 | 陈西田 | 男 | 71 | 优抚 | |
61 | 张帮前 | 男 | 79 | 低保户 | ||
62 | 田垭村 | 覃世华 | 男 | 75 | 优抚 | |
63 | 颜秀菊 | 女 | 80 | 残疾 | ||
64 | 新里村 | 刘井春 | 男 | 76 | 低保户 | |
65 | 彭龙香 | 女 | 78 | 低保户 | ||
66 | 马乐村 | 周春友 | 男 | 70 | 优抚 | |
67 | 王月祥 | 男 | 75 | 低保户 | ||
68 | 六坪村 | 舒中波 | 男 | 72 | 低保户 | |
69 | 邱大年 | 男 | 73 | 低保户 | ||
70 | 大面村 | 王昌学 | 男 | 70 | 低保户 | |
71 | 刘兰知 | 女 | 90 | 低保户 | ||
72 | 付入珍 | 女 | 91 | 低保户 | ||
73 | 柏坪村 | 陈章运 | 男 | 80 | 优抚 | |
74 | 帆水村 | 刘贵杰 | 女 | 75 | 低保户 | |
75 | 刘加艮 | 男 | 75 | 低保户 | ||
76 | 蓼叶村 | 唐习端 | 男 | 79 | 低保户 | |
77 | 周召玉 | 女 | 78 | 低保户 | ||
78 | 西牛村 | 唐德玉 | 女 | 73 | 低保户 | |
79 | 沈家村 | 赵光福 | 男 | 72 | 低保户 | |
80 | 赵明元 | 男 | 70 | 优抚 | ||
合计:80人 | ||||||
报送单位:江口镇社事办 填报人:王琼 |