公示公告
你现在所在的位置:首页 > 公示公告 >
2012年路阳镇重阳节慰问老年人花名册
时间:2012-10-19   云阳县慈善会

序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 出生年月 家庭住址 享受民政类别
11 蔡明举 76 512225193609075672 ### 南海村2 农村低保户
2 廖佐华 77 512225193503215673 ### 南海村6 城镇低保户
3 朱文珍 70 512225194204085607 ### 南海村4 城镇低保户
4 秦德现 70 512225194209025654 ### 南海村10 农村低保户
5 梁兴玉 80 512225193209255682 ### 龙王桥社区1 城镇低保
6 唐顺碧 79 511224193305076281 ### 龙王桥社区5 城镇低保
7 黎开禄 81 511224193101176000 ### 龙王桥社区1 城镇低保
8 何庆堂 79 512225193303105752 ### 龙王桥社区5 城镇低保
9 刘德教 79 51222519331027559X ### 龙王桥社区1 城镇低保
10 王成前 73 512225193905305751 ### 龙王桥社区5 城镇低保
11 秦良华 76 511224193603156271 ### 龙王桥社区 城镇低保户
12 伍学仁 70 512225194202275730 ### 龙王桥社区 城镇低保户
13 周德现 75 512225193703155695 ### 龙王桥社区 城镇低保户
14 潘友柱 73 512225193903105596 ### 龙王桥社区 城镇低保户
15 周洪丙 80 512225193205155756 ### 龙王桥社区 优抚
16 朱中六 76 512225193606205654 ### 龙王桥社区 优抚
17 廖术祥 87 512225192507065743 ### 龙王桥社区 优抚
18 郭世芳 75 512225193707045602 ### 中和村2 农村低保户
19 朱云元 80 512225193010105599 ### 中和村6 优抚
20 邓世俊 70 512225194212185672 ### 中和村6 农村低保户
21 陈周德 70 512225193010105599 ### 中和村10 农村低保户
22 伍芬学 70 511224194208056275 ### 文武村2 农村低保户
23 付依六 73 51222519390406559X ### 文武村3 农村低保户
24 唐孝六 76 511224193606066271 ### 文武村4 农村低保户
25 彭从之 84 511224192812026284 ### 文武村8 农村低保户
26 何昌付 79 512225193305135779 ### 文武村8 农村低保户
27 谢光祥 82 512225193006255674 ### 迎瑞村4 农村低保户
28 吴德纯 82 512225193010245591 ### 迎瑞村9 农村优抚
29 刘平安 92 512225192012116273 ### 迎瑞村3 农村优抚
30 王习发 80 512225193212015591 ### 迎瑞村9 农村优抚
合计 30